
| Perjantai | ||
| 9.10-10.00 | Haaste | P-Iirot - FC Ulvila |
| 10.00-10.50 | Kilpa | P-Iirot - PaiHa |
| 10.50-11.40 | Haaste | MuSa - TamU |
| 11.40-12.30 | Kilpa | VPS - SJK |
| 12.30-13.20 | Haaste | VPS - SJK |
| 13.20-14.10 | Kilpa | HJK/2 - EBK |
| 14.10-15.00 | Haaste | FC Ulvila - TuNL/ÅIFK |
| 15.00-15.50 | Kilpa | KS-United - PaiHa |
| 15.50-16.40 | Haaste | MuSa - SJK |
| 16.40-17.30 | Kilpa | SJK - P-Iirot |
| 17.30-18.20 | Haaste | P-Iirot - TuNL/ÅIFK |
| 18.20-19.10 | Kilpa | VPS - HJK/2 |
| 19.10-20.00 | Haaste | TamU - VPS |
| 20.00-20.50 | Kilpa | EBK - KS-United |
| Lauantai | ||
| 8.20-9.10 | Kilpa | P-Iirot - HJK/2 |
| 9.10-10.00 | Haaste | MuSa - TuNL/ÅIFK YJ |
| 10.00-10.50 | Kilpa | SJK - PaiHa |
| 10.50-11.40 | Haaste | SJK - P-Iirot |
| 11.40-12.30 | Kilpa | EBK - VPS |
| 12.30-13.20 | Haaste | FC Ulvila - MuSa |
| 13.20-14.10 | Kilpa | KS-United - HJK/2 |
| 14.10-15.00 | Haaste | TuNL/ÅIFK YJ - VPS |
| 15.00-15.50 | Kilpa | P-Iirot - EBK |
| 15.50-16.40 | Haaste | FC Ulvila - TamU |
| 16.40-17.30 | Kilpa | VPS - PaiHa |
| 17.30-18.20 | Haaste | VPS - P-Iirot |
| 18.20-19.10 | Kilpa | KS-United - SJK |
| 19.10-20.00 | Haaste | TamU - SJK |
| Sunnuntai | ||
| 8.20-9.10 | Kilpa | PaiHa - EBK |
| 9.10-10.00 | Haaste | TuNL/ÅIFK - TamU |
| 10.00-10.50 | Kilpa | SJK - HJK/2 |
| 10.50-11.40 | Haaste | TuNL/ÅIFK - SJK |
| 11.40-12.30 | Kilpa | KS-United - VPS |
| 12.30-13.20 | Kilpa | EBK - SJK |
| 13.20-14.10 | Kilpa | HJK/2 - PaiHa |
| 14.10-15.00 | Haaste | FC Ulvila - SJK |
| 15.00-15.50 | Kilpa | P-Iirot - KS-United |
| 15.50-16.40 | Haaste | VPS - FC Ulvila |
| 16.40-17.30 | Haaste | P-Iirot - TamU |
| 17.30-18.20 | Haaste | MuSa - VPS |
| 18.20-19.10 | Kilpa | P-Iirot - VPS |
| 19.10-20.00 | Haaste | P-Iirot - MuSa |
