
| Perjantai | ||
| 9.10-10.00 | Haaste | P-Iirot - FC Ulvila 5-0 |
| 10.00-10.50 | Kilpa | P-Iirot - PaiHa 1-3 |
| 10.50-11.40 | Haaste | MuSa - TamU 1-0 |
| 11.40-12.30 | Kilpa | VPS - SJK 2-0 |
| 12.30-13.20 | Haaste | VPS - SJK 0-2 |
| 13.20-14.10 | Kilpa | HJK/2 - EBK 3-2 |
| 14.10-15.00 | Haaste | FC Ulvila - TuNL/ÅIFK 0 -6 |
| 15.00-15.50 | Kilpa | KS-United - PaiHa 0-0 |
| 15.50-16.40 | Haaste | MuSa - SJK 1-3 |
| 16.40-17.30 | Kilpa | SJK - P-Iirot 1-1 |
| 17.30-18.20 | Haaste | P-Iirot - TuNL/ÅIFK 0-1 |
| 18.20-19.10 | Kilpa | VPS - HJK/2 4-1 |
| 19.10-20.00 | Haaste | TamU - VPS 5-0 |
| 20.00-20.50 | Kilpa | EBK - KS-United 3-1 |
| Lauantai | ||
| 8.20-9.10 | Kilpa | P-Iirot - HJK/2 1-2 |
| 9.10-10.00 | Haaste | MuSa - TuNL/ÅIFK YJ 1-3 |
| 10.00-10.50 | Kilpa | SJK - PaiHa 0-2 |
| 10.50-11.40 | Haaste | SJK - P-Iirot 1-1 |
| 11.40-12.30 | Kilpa | EBK - VPS 1-1 |
| 12.30-13.20 | Haaste | FC Ulvila - MuSa 1-4 |
| 13.20-14.10 | Kilpa | KS-United - HJK/2 3-1 |
| 14.10-15.00 | Haaste | TuNL/ÅIFK YJ - VPS 1-2 |
| 15.00-15.50 | Kilpa | P-Iirot - EBK 4-0 |
| 15.50-16.40 | Haaste | FC Ulvila - TamU 1-4 |
| 16.40-17.30 | Kilpa | VPS - PaiHa 1-3 |
| 17.30-18.20 | Haaste | VPS - P-Iirot 0-5 |
| 18.20-19.10 | Kilpa | KS-United - SJK 2-0 |
| 19.10-20.00 | Haaste | TamU - SJK 3-0 |
| Sunnuntai | ||
| 8.20-9.10 | Kilpa | PaiHa - EBK 2-0 |
| 9.10-10.00 | Haaste | TuNL/ÅIFK - TamU 1-0 |
| 10.00-10.50 | Kilpa | SJK - HJK/2 0-1 |
| 10.50-11.40 | Haaste | TuNL/ÅIFK - SJK 2-3 |
| 11.40-12.30 | Kilpa | KS-United - VPS 0-4 |
| 12.30-13.20 | Kilpa | EBK - SJK 1-1 |
| 13.20-14.10 | Kilpa | HJK/2 - PaiHa 2-2 |
| 14.10-15.00 | Haaste | FC Ulvila - SJK 2-7 |
| 15.00-15.50 | Kilpa | P-Iirot - KS-United 2-1 |
| 15.50-16.40 | Haaste | VPS - FC Ulvila 4-2 |
| 16.40-17.30 | Haaste | P-Iirot - TamU 2-2 |
| 17.30-18.20 | Haaste | MuSa - VPS 5-0 |
| 18.20-19.10 | Kilpa | P-Iirot - VPS 1-3 |
| 19.10-20.00 | Haaste | P-Iirot - MuSa 2-1 |
