Lauantai 8.3.
| Klo | Ikäluokka | Kenttä 1 | Tulos | Ikäluokka | Kenttä 2 | Tulos |
| 9.00 | 2014 | P-Iirot vs TPS | 0-1 | 2014 | MuSa vs TuNL | 1-1 |
| 9.25 | 2014 | TuNL vs P-Iirot | 3-2 | 2014 | TPS vs MuSa | 1-0 |
| 9.50 | 2013 | P-Iirot vs TPS | 2-0 | 2013 | Haka vs Harjunpään Tuisku | 1-0 |
| 10.15 | 2013 | Harjunpään Tuisku vs P-Iirot | 0-2 | 2013 | TPS vs Haka | 1-4 |
| 10.40 | 2014 | Ilves vs Haka | 2-0 | 2014 | TPS vs TuNL | 0-1 |
| 11.05 | 2014 | Haka vs Valtti | 2-1 | 2013 | Ilves vs JäPS | 0-3 |
| 11.30 | 2014 | Valtti vs MuSa | 0-2 | 2013 | FC Espoo vs PaRi | 2-0 |
| 11.55 | 2013 | PaRi vs Ilves | 0-1 | 2013 | JäPS vs FC Espoo | 0-1 |
| 12.20 | 2013 | Haka vs Ilves | 1-1 | 2013 | FC Espoo vs TPS | 1-2 |
| 12.45 | 2014 | Ilves vs P-Iirot | 1-0 | 2014 | TuNL vs Haka | 1-2 |
| 13.10 | 2014 | TuNL vs Valtti | 2-3 | 2014 | TPS vs Ilves | 0-5 |
| 13.35 | 2014 | Valtti vs P-Iirot | 1-3 | 2014 | MuSa vs Haka | 4-1 |
| 14.00 | 2013 | PaRi vs P-Iirot | 0-3 | 2013 | Harjunpään Tuisku vs JäPS | 0-3 |
| 14.25 | 2013 | Haka vs FC Espoo | 2-0 | 2013 | TPS vs PaRi | 2-2 |
| 14.50 | 2013 | JäPS vs P-Iirot | 0-1 | 2013 | Harjunpään Tuisku vs Ilves | 0-1 |
| 15.15 | 2014 | Haka vs TPS | 1-2 | 2014 | MuSa vs Ilves | 0-0 |
| 15.40 | 2013 | FC Espoo vs Harjunpään Tuisku | 3-0 | 2013 | Haka vs PaRi | 2-0 |
| 16.05 | 2013 | FC Espoo vs P-Iirot | 0-2 | 2013 | Ilves vs TPS | 0-2 |
| 16.30 | 2014 | TPS vs Valtti | 1-0 | 2014 | TuNL vs Ilves | 0-2 |
| 16.55 | 2013 | TPS vs JäPS | 2-5 | 2013 | Harjunpään Tuisku vs PaRi | 0-3 |
| 17.20 | 2014 | P-Iirot vs MuSa | 5-0 | 2014 | Ilves vs Valtti | 3-0 |
| 17.45 | 2013 | P-Iirot vs Haka | 2-3 | 2013 | TPS vs Harjunpään Tuisku | 0-2 |
| 18.10 | 2014 | P-Iirot vs Haka | 4-0 | |||
| 18.35 | 2013 | P-Iirot vs Ilves | 2-1 | 2013 | JäPS vs Haka | 3-1 |
| 19.00 | 2013 | PaRi vs JäPS | 1-1 | 2013 | Ilves vs FC Espoo | 1-1 |
| 2013-synt alkulohko | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
| FC Espoo | 3 | 1 | 3 | 8-7 | 10 |
| Ilves | 2 | 2 | 3 | 5-9 | 8 |
| Haka | 5 | 1 | 1 | 14-7 | 16 |
| Harjunpään Tuisku | 1 | 6 | 2-13 | 3 | |
| JäPS | 4 | 1 | 2 | 15-6 | 13 |
| Pallo-Iirot | 6 | 1 | 14-4 | 18 | |
| PaRi | 1 | 2 | 4 | 6-11 | 5 |
| TPS | 2 | 1 | 4 | 9-16 | 7 |
| 2014-synt | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
| Ilves | 7 | 3 | 2 | 16-3 | 24 |
| Haka | 2 | 10 | 11-29 | 6 | |
| MuSa | 3 | 3 | 6 | 12-20 | 12 |
| Pallo-Iirot | 6 | 1 | 5 | 21-10 | 19 |
| TPS | 8 | 2 | 2 | 15-11 | 26 |
| TuNL | 6 | 1 | 5 | 15-12 | 19 |
| Valtti | 5 | 7 | 14-18 | 12 |
Sunnuntai 9.3.
| Klo | Ikäluokka | Kenttä 1 | Tulos | Ikäluokka | Kenttä 2 | Tulos |
| 9.00 | 2014 | Ilves vs Haka | 2-1 | 2014 | Valtti vs MuSa | 2-0 |
| 9.25 | 2014 | P-Iirot vs Haka | 2-0 | 2014 | MuSa vs TuNL | 0-2 |
| 9.50 | 2014 | Ilves vs Valtti | 1-0 | 2014 | TPS vs TuNL | 1-0 |
| 10.15 | 2014 | P-Iirot vs TPS | 0-0 | 2014 | MuSa vs Haka | 4-2 |
| 10.40 | 2013 | TPS vs PaRi | 1-3 | 2013 | Ilves vs Harjunpään Tuisku | 4-0 |
| 11.15 | 2013 | Haka vs JäPS | 1-2 | 2013 | P-Iirot vs FC Espoo | 1-1 |
| 11.50 | 2014 | P-Iirot vs Ilves | 1-0 | 2014 | TPS vs Valtti | 4-1 |
| 12.15 | 2014 | MuSa vs Ilves | 0-0 | 2014 | Haka vs TPS | 2-3 |
| 12.40 | 2014 | P-Iirot vs MuSa | 4-0 | 2014 | TuNL vs Valtti | 0-1 |
| 13.05 | 2013 | PaRi vs Ilves | 1-3 | 2013 | TPS vs Harjunpään Tuisku | 3-1 |
| 13.40 | 2013 | JäPS vs P-Iirot | 2-3 | 2013 | Haka vs FC Espoo | 0-2 |
| 14.15 | 2014 | TuNL vs Haka | 1-0 | |||
| 14.40 | 2014 | Valtti vs P-Iirot | 1-0 | 2014 | TuNL vs Ilves | 1-0 |
| 15.05 | 2014 | Haka vs Valtti | 0-4 | 2014 | TPS vs MuSa | 2-1 |
| 15.30 | 2014 | TuNL vs P-Iirot | 3-0 | 2014 | TPS vs Ilves | 0-0 |
| 15.53 | 2013 | Ilves vs TPS | 4-1 | 2013 | PaRi vs Harjunpään Tuisku | 2-0 |
| 16.26 | 2013 | P-Iirot vs Haka | 1-2 | 2013 | JäPS vs FC Espoo | 1-4 |
| Loppulohko sijat 1-4 | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maaliero | Pisteet | |
| Pallo-Iirot | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | |
| Haka | 1 | 2 | 3-5 | 3 | ||
| JäPS | 1 | 2 | 5-8 | 3 | ||
| FC Espoo | 2 | 1 | 7-2 | 7 | ||
| Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maaliero | Pisteet | |
| Ilves | 3 | 11-2 | 9 | |||
| TPS | 1 | 2 | 5-8 | 3 | ||
| PaRi | 2 | 1 | 6-4 | 6 | ||
| Harjunpään Tuisku | 3 | 1-9 | 0 |